会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 3075 465 中信期货 12766 -6 中信期货 12731-8
2 申银万国 1900 1684 中原期货 9462 -180 中原期货 9482 -179
3 大地期货 1213 -1739 光大期货 6565 -6 光大期货 7735-2
4 方正中期 1200 -1648 格林大华期货 4774 0 格林大华期货 48040
5 中信期货 1148 177 徽商期货 4012 -1 徽商期货 4054-2
6 永安期货 1099 3 上海中期 3856 10 上海中期 369712
7 南华期货 1064 -1 冠通期货 3650 0 冠通期货 36500
8 国海良时 927 -1743 新湖期货 3569 -2 新湖期货 355514
9 东吴期货 919 -429 银河期货 2450 0 银河期货 3327 -71
10 建信期货 845 -494 国富期货 1194 0 五矿经易期货 155237
11 徽商期货 719 -182 广州期货 1000 0 建信期货 1526315
12 广发期货 665 -3755 广发期货 939 -131 申银万国 895 -100
13 五矿经易期货 638 -3124 东吴期货 896 1 东吴期货 8910
14 美尔雅 553 34 中银国际 831 0 广发期货 884 -122
15 中原期货 527 516 永安期货 819 -2 永安期货 857101
16 东海期货 526 -1869 东海期货 681 1 东海期货 774117
17 海证期货 438 -27 南华期货 668 -384 海通期货 692 -12
18 国元期货 408 96 海通期货 664 -29 方正中期 6360
19 上海中期 362 -2041 五矿经易期货 658 37 南华期货 634-386
20 宏源期货 355 44 方正中期 646 0 国海良时 6000
合计 18581 60100 62976
<本文结束> www.camase.com