会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 广发期货 4420 -1065 中信期货 12772 -27 中信期货 12739 -36
2 五矿经易期货 3762 -842 中原期货 9642 0 中原期货 96619
3 大地期货 2952 -381 光大期货 6571 14 光大期货 7737 -96
4 方正中期 2848 -614 格林大华期货 4774 0 格林大华期货 480430
5 国海良时 2670 -323 徽商期货 4013 4 徽商期货 405629
6 海通期货 2610 -3599 上海中期 3846 -2 上海中期 3685-3
7 光大期货 2496 260 冠通期货 3650 0 冠通期货 36500
8 上海中期 2403 -1127 新湖期货 3571 17 新湖期货 3541 -20
9 东海期货 2395 -303 银河期货 2450 0 银河期货 3398116
10 东吴期货 1348 -1069 国富期货 1194 383 五矿经易期货 151548
11 建信期货 1339 441 广发期货 1070 0 建信期货 1211525
12 永安期货 1096 43 南华期货 1052 -193 南华期货 1020 -218
13 南华期货 1065 -9548 广州期货 1000 0 广发期货 1006-2
14 财达期货 1048 -677 东吴期货 895 0 申银万国 9950
15 中信期货 971 -3949 中银国际 831 1 东吴期货 891 -278
16 徽商期货 901 63 永安期货 821 -14 永安期货 756-4
17 西部期货 862 -791 海通期货 693 22 海通期货 70426
18 美尔雅 519 178 东海期货 680 16 东海期货 657 -167
19 新湖期货 501 -143 方正中期 646 20 方正中期 63622
20 海证期货 465 125 国海良时 632 0 国海良时 6000
合计 36671 60803 63262
<本文结束> www.camase.com