会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 建信期货 19201 5478 永安期货 33346 3128 建信期货 444148585
2 华泰期货 13952 -2493 中信期货 15095 81 银河期货 267165457
3 国泰君安 10051 952 华泰期货 13375 -261 新湖期货 1875848
4 银河期货 9800 7536 深圳瑞龙 9954 50 华安期货 15127 -92
5 永安期货 9352 -1946 银河期货 9324 -291 信达期货 12233807
6 创元期货 6882 -41 通惠期货 7912 55 国信期货 10463 -10
7 海通期货 6324 751 新湖期货 7757 1300 东海期货 9771231
8 华安期货 6041 -8230 中金期货 6089 507 永安期货 8374 -3858
9 东证期货 5601 1910 徽商期货 5563 -86 东兴期货 66316
10 光大期货 5152 -825 方正中期 4872 -170 中信期货 5257 -43
11 徽商期货 4809 2037 东航期货 4074 405 鲁证期货 5010 -355
12 中信期货 4012 -1060 建信期货 3495 284 浙商期货 50011260
13 安粮期货 3876 -211 中粮期货 3414 -248 东证期货 2818 -1819
14 信达期货 3777 -1028 南华期货 3212 -226 安粮期货 2330835
15 南华期货 3538 -582 国泰君安 3191 -315 徽商期货 2289111
16 国元期货 3457 -3667 东证期货 2975 -162 方正中期 21671146
17 方正中期 2924 -350 海通期货 2873 411 国富期货 1611104
18 新湖期货 2724 -15239 中国国际 2765 593 国泰君安 1524246
19 广发期货 2651 1461 兴证期货 2590 347 中国国际 134872
20 东海期货 2572 -2826 浙商期货 2539 329 中粮期货 1127840
合计 126696 144415 182969
<本文结束> www.camase.com